Appearance
poi
jnpf.util.poi.ExcelWriteUtils
exportExcel-通用导出excel 未实现
参数 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
basePath | 生成文件地址 | String |
config | excel配置 | ExcelConfigModel |
dataList | excel 数据 父子表需要含有children | List<T> |
return | 文件地址 | |
java.lang.Exception | java.lang.Exception |
D - 示例代码
java
exportExcel-导出excel 单个sheet
参数 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
basePath | 导出地址 | String |
config | excel配置 | ExcelConfigModel |
data | 数据 [{a:"xxx"},{a:"",b:"xxx",children:[{c:"x"},{c:"xx"}]}],父子表属性同名需区分 | JSONArray |
return | 地址 | |
java.lang.Exception | 异常 |
D - 示例代码
java
exportExcel-导出excel 多个sheet/兼容单个
参数 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
basePath | 生成文件地址 | String |
configList | excel配置列表 | ExcelConfigModel |
dataList | 动态数据 [[{a:"xxx"},{a:"",b:"xxx",children:[{c:"x"},{c:"xx"}]}]],父子表属性同名需区分 | List<JSONArray> |
return | 文件地址 | |
java.lang.Exception | 异常 |
D - 示例代码
java